![]()
Unternehmensvorstellung:
Wir sind der größte Hersteller von HDPE-Fischkäfigen in China, kooperieren mit dem Ostchinesischen Meeresfischerei-Forschungsinstitut als Basis für die Herstellung von Anti-Wellen-Käfigen der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Ebenso als Basis für die Herstellung von Mariner-Ausrüstung von Sun Yat-sen, die erste Basis, entwerfen wir den chinesischen nationalen Standard für HDPE-Fischkäfige. Unsere Fischkäfige können im Meer oder See eingesetzt werden und haben eine Lebensdauer von über 25 Jahren.
Immer mehr Menschen nutzen unsere Käfige zur Fischzucht für bessere Fischqualität.
Produktbeschreibung
Spezifikationen für HDPE-Rundschwimmkäfigrahmen
![]()
Durchmesser des Schwimmrohrs (MM)
| Durchmesser des Handlaufrohrs (MM) | Durchmesser des Standrohrs (MM) | 30 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 90mm | 110mm | 40 | 70 |
| 90mm/110mm | 110mm/125mm | 50 | 90 |
| 110mm | 125mm | 70 | Spezifikationen für HDPE-Quadrat-Schwimmkäfigrahmen |
| 110mm | 125mm | 70 | Spezifikationen für HDPE-Quadrat-Schwimmkäfigrahmen |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Spezifikationen für HDPE-Quadrat-Schwimmkäfigrahmen |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Länge*Breite (m) |
| 200 | ... | Spezifikationen für HDPE-Quadrat-Schwimmkäfigrahmen | Länge*Breite (m) |
| 125mm | ... | Spezifikationen für HDPE-Quadrat-Schwimmkäfigrahmen | Länge*Breite (m) |
| 125mm | ... | Spezifikationen für HDPE-Quadrat-Schwimmkäfigrahmen | Länge*Breite (m) |
| 125mm | ... | Spezifikationen für HDPE-Quadrat-Schwimmkäfigrahmen | Länge*Breite (m) |
| 3*3 | ... | Spezifikationen für HDPE-Quadrat-Schwimmkäfigrahmen | Länge*Breite (m) |
Durchmesser des Schwimmrohrs (mm)
| Durchmesser des Handlaufrohrs (mm) | Durchmesser des Standrohrs (mm) | Lochdurchmesser der Halterung (mm) | Abstand der Halterungen (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/– | 300/350 | 350/400 | 125/– | 300/350 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3,0/3,5 | 125/– | 350/400 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3,0/3,5 | 125/– | 350/400 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3,0/3,5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3,0/3,5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3,0/3,5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Parameter | 500/600 | 3,0/3,5 | Parameter | Wert |
| Umfang | 80m-300m |
|---|---|
| Schwimmrohrdurchmesser | 355mm-500mm |
| Handlaufrohr | 125mm-180mm |
| Standrohr | Verbundenes Bauwerk |
| Zuchtfläche | 508-7165 m² |
| Halterungsabstand | ≤1,71-3,5m |
| Wellenwiderstand | ≤6m |
| Lebensdauer | ≥25 Jahre |
| Fabrikbild | Kundenfotos |
Zertifizierungen
![]()
![]()
![]()
Warum uns wählen?![]()
![]()
*
![]()
![]()
Umfangreiche Erfahrung
![]()
, vom Rohr bis zu allen Zubehörteilen, vom Werkzeugdesign bis zur Produktion und Verarbeitung, wir können alles*Flexibel bei der Größe
Qualität
zuwettbewerbsfähigen Preisen, viele Daumen hoch nach dem Verkauf.*Lange Produktionslinie
, vom Rohr bis zu allen Zubehörteilen, vom Werkzeugdesign bis zur Produktion und Verarbeitung, wir können allesselbstständig erledigen, was die Kosten senkt und den Kunden viel Komfort bietet.FAQ
F: Aus welchem Material besteht Ihr Fischkäfig? Ist er langlebig?