HDPE-Aquakultur-Schwimmkäfig für die Tilapia-Kultur im Viktoriasee
Der Nanfengwang-Käfig hat eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wind, Strömung und Wellen. Er besteht aus dem neuen Material HDPE-Rohr, wodurch der Käfig eine lange Lebensdauer hat. Die Käfigkapazität ist groß und sorgt für eine hohe Überlebensrate.
Umfang (M) | Durchmesser des Schwimmrohrs (MM) | Durchmesser des Handlaufrohrs (MM) | Durchmesser des Standrohrs (MM) |
---|---|---|---|
30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | -- |
90 | 350 mm | 125 mm | -- |
100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | -- |
120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | -- |
150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | -- |
200 | 400 mm | 125 mm | -- |
L*B (M) | Durchmesser des Schwimmrohrs (MM) | Durchmesser des Handlaufrohrs (MM) | Durchmesser des Standrohrs (MM) |
---|---|---|---|
3 m * 3 m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
4 m * 4 m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
5 m * 5 m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
6 m * 6 m | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
7 m * 7 m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
8 m * 8 m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
9 m * 9 m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
10 m * 10 m | 315 mm | 110 mm | 125 mm |
12 m * 12 m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/-- |
15 m * 15 m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/-- |
20 m * 20 m | 350 mm/400 mm | 125 mm | -- |
30 m * 30 m | 350 mm/400 mm | 125 mm | -- |
Unser Verankerungssystem ist ein "Gitter"-System im tiefen Meer oder in Süßwasser. Das "Gitter"-System besteht aus Seilen und Schäkeln, die Käfige befinden sich im Gitter und werden durch Seile fixiert. So sind die Käfige als eine Gruppe vereint, ein Käfig bewegt sich, andere Käfige bewegen sich alle, sie sind miteinander verbunden und gegenseitig beschränkend, um Zerstörungsunfälle durch Kollisionen zwischen verschiedenen Käfigen auch bei schlechten Seebedingungen zu vermeiden.