Nanfengwang-Käfig verfügt über eine höhere Haltbarkeit und Leistung für Aquakulturbetriebe.
| Umfang (M) | Durchmesser der schwimmenden Rohre (MM) | Durchmesser des Schleifrohrs (MM) | Standrohrdurchmesser (mm) | 
|---|---|---|---|
| 30 | 200 | 90 | 110 | 
| 40 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 
| 50 | 250 | 110 | 125 | 
| 60 | 250/315 | 110 | 125 | 
| 70 | 315 | 110/125 | 125 | 
| 80 | 315 | 110/125 | - Ich weiß nicht. | 
| 90 | 350 | 125 | - Ich weiß nicht. | 
| 100 | 350/400 | 125 | - Ich weiß nicht. | 
| 120 | 350/400 | 125 | - Ich weiß nicht. | 
| 150 | 350/400 | 125 | - Ich weiß nicht. | 
| 200 | 400 | 125 | - Ich weiß nicht. | 
| Abmessungen (L × W in M) | Durchmesser der schwimmenden Rohre (MM) | Durchmesser des Schleifrohrs (MM) | Standrohrdurchmesser (mm) | 
|---|---|---|---|
| 3 × 3 | 200 | 90 | 110 | 
| 4x4 | 200 | 90 | 110 | 
| 5 × 5 | 200 | 90 | 110 | 
| 6 × 6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 
| 7 × 7 | 250/315 | 110 | 125 | 
| 8 × 8 | 250/315 | 110 | 125 | 
| 9 × 9 | 250/315 | 110 | 125 | 
| 10 × 10 | 315 | 110 | 125 | 
| 12 mal 12 | 315/350 | 110/125 | 125/-- | 
| 15 × 15 | 315/350 | 110/125 | 125/-- | 
| 20 × 20 | 350/400 | 125 | - Ich weiß nicht. | 
| 30 × 30 | 350/400 | 125 | - Ich weiß nicht. | 
Unser fortschrittliches "Grid"-Lagersystem ist für Tiefsee- oder Süßwasseranwendungen konzipiert.Dieses innovative Design sorgt dafür, dass sich alle Käfige im Einklang bewegen, wodurch zerstörerische Kollisionen auch bei schwierigen Meeresbedingungen verhindert werden.