HDPE-Floating Sea Pomfret Fischzuchtkäfig
Produktmerkmale
Nanfengwang Käfig hat eine starke Fähigkeit gegen Wind, gegen Strom und gegen Wellen. aus neuem Material HDPE Rohr, um eine lange Lebensdauer mit großer Kapazität und hoher Überlebensrate zu gewährleisten.
- Weite Anwendungsmöglichkeiten für Wassertiefen von 6 m bis 50 m
- Außergewöhnlicher Windwiderstand (Typhoon der Stufe 12), Wellenwiderstand (7 m) und Stromwiderstand (1,2 m/s)
- Großzügige Aquakulturkapazität, die einen optimalen Lebens- und Wachstumsraum bietet
- Dauerhafte Konstruktion mit einer Lebensdauer von mehr als 15 Jahren
- Einfaches Netzersatzsystem
- HDPE-Rohrmaterial mit hoher Festigkeit, Zähigkeit und Beständigkeit gegen Oxidation und Alterung
Strukturbeschreibung
Technische Spezifikation
Spezifikationen für einen runden schwimmenden Käfig aus HDPE
Umfang (M) |
Durchmesser des schwimmenden Rohres (MM) |
Durchmesser des Schleifrohrs (MM) |
Durchmesser des Standrohrs (MM) |
30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | - Ich weiß nicht. |
90 | 350 mm | 125 mm | - Ich weiß nicht. |
100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Ich weiß nicht. |
120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Ich weiß nicht. |
150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Ich weiß nicht. |
200 | 400 mm | 125 mm | - Ich weiß nicht. |
Spezifikationen für den quadratischen schwimmenden Käfigrahmen aus HDPE
L*W (M) |
Durchmesser des schwimmenden Rohres (MM) |
Durchmesser des Schleifrohrs (MM) |
Durchmesser des Standrohrs (MM) |
3m * 3m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
4m * 4m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
5m * 5m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
6m * 6m | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
7m * 7m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
8m * 8m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
9m * 9m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
10m * 10m | 315 mm | 110 mm | 125 mm |
12m * 12m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125mm/-- |
15 m * 15 m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125mm/-- |
20m * 20m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Ich weiß nicht. |
30m * 30m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Ich weiß nicht. |
Verankerungssystem
Unser fortschrittliches Anlegesystem "Grid" ist für Tiefsee- oder Süßwasseranwendungen konzipiert.Dieses innovative Design sorgt dafür, dass sich alle Käfige als eine Einheit bewegen, wodurch sogar bei schwierigen Meeresbedingungen Kollisionen und Schäden verhindert werden.
Produktgalerie