Der Nanfengwang-Käfig verfügt über starke Anti-Wind-, Anti-Strömungs- und Anti-Wellen-Eigenschaften. Hergestellt aus neuem HDPE-Rohrmaterial, das eine lange Lebensdauer mit großer Kapazität und hoher Überlebensrate gewährleistet.
Umfang (M) | Durchmesser des Schwimmrohrs (MM) | Durchmesser des Handlaufrohrs (MM) | Durchmesser des Standrohrs (MM) |
---|---|---|---|
30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | -- |
90 | 350 mm | 125 mm | -- |
100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | -- |
120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | -- |
150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | -- |
200 | 400 mm | 125 mm | -- |
L*B (M) | Durchmesser des Schwimmrohrs (MM) | Durchmesser des Handlaufrohrs (MM) | Durchmesser des Standrohrs (MM) |
---|---|---|---|
3 m * 3 m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
4 m * 4 m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
5 m * 5 m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
6 m * 6 m | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
7 m * 7 m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
8 m * 8 m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
9 m * 9 m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
10 m * 10 m | 315 mm | 110 mm | 125 mm |
12 m * 12 m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/-- |
15 m * 15 m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/-- |
20 m * 20 m | 350 mm/400 mm | 125 mm | -- |
30 m * 30 m | 350 mm/400 mm | 125 mm | -- |
Unser fortschrittliches "Grid"-Verankerungssystem ist für Tiefsee- oder Süßwasseranwendungen konzipiert. Die Käfige werden mit Seilen und Schäkeln im Gitter befestigt. Dieses vernetzte System stellt sicher, dass sich alle Käfige gleichmäßig bewegen, wodurch zerstörerische Kollisionen auch unter schwierigen Meeresbedingungen verhindert werden.