![]()
Unternehmensvorstellung:
Wir sind der größte Hersteller von HDPE-Fischkäfigen in China und kooperieren mit dem East China Sea Fisheries Research Institute als
Basis für die Herstellung von Anti-Wellen-Käfigen der Chinesischen Akademie der
Wissenschaften. Ebenso als Sun Yat-sen Mariner Equipment ManufacturingIndustriebasis, die erste Basis, entwerfen wir den
chinesischen nationalen Standard für HDPE-Fischkäfige. Unsere Fischkäfige können im Meer oder See eingesetzt werden, während ihre
Lebensdauer mehr als 25 Jahre beträgt.
Produktbeschreibung
| Spezifikationen für HDPE-Rundschwimmkäfigrahmen | Umfang (M) | Durchmesser des Schwimmrohrs (MM) | Durchmesser des Handlaufrohrs (MM) |
|---|---|---|---|
| Durchmesser des Standrohrs (MM) | 30 | 200mm | 250mm/315mm |
| 110mm | 40 | 200mm/250mm | 315mm |
| 110mm/125mm | 50 | 250mm/315mm | 400mm |
| 125mm | 60 | 250mm/315mm | 400mm |
| 125mm | 80 | 315mm | 400mm |
| 125mm | 80 | 315mm | 125mm |
| 200 | 90 | 400mm | 125mm |
| ... | 150 | 400mm | 125mm |
| ... | 150 | 400mm | 125mm |
| ... | 150 | 400mm | 125mm |
| 110 | 200 | 400mm | 125mm |
...
| Spezifikationen für HDPE-Quadrat-Schwimmkäfigrahmen | Länge*Breite (m) | Durchmesser des Schwimmrohrs (mm) | Durchmesser des Handlaufrohrs (mm) | Durchmesser des Standrohrs (mm) | Bohrdurchmesser der Halterung (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abstand der Halterungen (m) | 110 | 200 | 300/350 | 110 | 300/350 |
| 2,0 | 110/125 | 200/250 | 300/350 | 110/125 | 300/350 |
| 2,0 | 110/125 | 200/250 | 300/350 | 110/125 | 300/350 |
| 2,0 | 110/125 | 200/250 | 300/350 | 110/125 | 300/350 |
| 2,0 | 110/125 | 200/250 | 300/350 | 110/125 | 300/350 |
| 2,0 | 125 | 300/350 | 350/400 | 125 | 300/350 |
| 2,0 | 12*12 | 300/350 | 350/400 | 12*12 | 300/350 |
| 2,0 | 12*12 | 300/350 | 160 | 12*12 | 350/400 |
| 2,0/2,5 | 12*12 | 300/350 | 160 | 12*12 | 350/400 |
| 2,0/2,5 | 12*12 | 300/350 | 160 | 125/– | 350/400 |
| 2,0/2,5 | 125/– | 350/400 | 160 | 125/– | 350/400 |
| 2,5 | 125/– | 450/500 | 160 | 125/– | 450/500 |
| 2,5/3,0 | 125/– | 500/600 | 160 | 125/– | 500/600 |
| 3,0/3,5 | Parameter |
|---|---|
| Wert | Umfang |
| 80m-300m | Schwimmrohrdurchmesser |
| 355mm-500mm | Handlaufrohr |
| 125mm-180mm | Standrohr |
| Verbundene Struktur | Zuchtfläche |
| 508-7165 m² | Halterungsabstand |
| ≤1,71-3,5m | Wellenwiderstand |
| ≤6m | Lebensdauer |
≥25 Jahre
![]()
![]()
![]()
![]()
Fabrikbild![]()
![]()
Kundenfotos
![]()
![]()
Zertifizierungen
![]()
, viele Daumen hoch nach dem Verkauf.*Umfangreiche Erfahrung
des Fischkäfigs, egal wie klein oder groß, wir können Käfige von bester Qualität produzieren, und wir sind das einzige
Unternehmen, das in China die Fähigkeit für riesige Käfige besitzt, und einer der größten HDPE-Fischkäfighersteller in Asien.*Beste Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen
, viele Daumen hoch nach dem Verkauf.*Lange Produktionslinie
, vom Rohr bis zu allen Zubehörteilen, vom Werkzeugdesign bis zur Produktion und Verarbeitung, wir können alles