![]()
Schwere HDPE-Schwimmende Fischkäfige gegen Taifune für die Aquakultur
Schwere HDPE-Schwimmende Fischkäfige sind für alle Arten der Aquakultur konzipiert.
Hergestellt aus verdicktem HDPE-Material, besitzt er große Zähigkeit und solide Struktur.
Ausgezeichnete Anti-Taifun- und Anti-Wellen-Kapazität, stabiles Schwimmen in rauem Wasser.
Korrosionsbeständig und lange Lebensdauer, ideal für Fluss-, See-, Stausee- und Offshore-Fischerei.
Unternehmensvorstellung:
Wir sind der größte Hersteller von HDPE-Fischkäfigen in China, arbeiten mit dem East China Sea Fisheries Research Institute zusammen, als die chinesische Akademie der
Wissenschaften Fertigungsindustrie Basis für Anti-Wellen-Käfige. Auch als Sun Yat-sen Mariner Ausrüstungsfertigungsindustrie Basis, die erste Basis, entwerfen wir die
Chinesische nationale Norm für HDPE-Fischkäfige. Unsere Fischkäfige können im Meer oder See eingesetzt werden, mit einer Lebensdauer von mehr als 25 Jahren.
Jetzt nutzen immer mehr Menschen unsere Käfige zur Fischzucht für bessere Fischqualität.
![]()
Spezifikationen für HDPE-Rundschwimmkäfigrahmen
| Umfang (M) | Durchmesser des Schwimmrohrs (MM) | Durchmesser des Handlaufrohrs (MM) | Durchmesser des Standrohrs (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200mm | 90mm | 110mm |
| 40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
| 50 | 250mm | 110mm | 125mm |
| 60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
| 80 | 315mm | 110mm/125mm | ... |
| 90 | 350mm | 125mm | ... |
| 100 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 120 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 150 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 200 | 400mm | 125mm | ... |
Spezifikationen für HDPE-Quadrat-Schwimmkäfigrahmen
| Länge*Breite (m) | Durchmesser des Schwimmrohrs (mm) | Durchmesser des Handlaufrohrs (mm) | Durchmesser des Standrohrs (mm) | Lochdurchmesser der Halterung (mm) | Abstand der Halterungen (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2,0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2,0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2,0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2,0/2,5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2,0/2,5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 350/400 | 2,0/2,5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/– | 350/400 | 2,5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/– | 450/500 | 2,5/3,0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/– | 500/600 | 3,0/3,5 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Umfang | 80m-300m |
| Schwimmrohrdurchmesser | 355mm-500mm |
| Handlaufrohr | 125mm-180mm |
| Standrohr | Verbundenes Struktur |
| Zuchtfläche | 508-7165 m² |
| Halterungsabstand | ≤1,71-3,5m |
| Wellenwiderstand | ≤6m |
| Lebensdauer | ≥25 Jahre |
![]()
Fabrikbild
![]()
![]()
![]()