![]()
Hochfeste HDPE Anti-Wellen-Tiefsee-Fischkäfige für die Meereskultur
Hochwertige HDPE Anti-Wellen-Tiefwasser-Fischkäfige zeichnen sich durch integrierte Spritzguss-Dreibeinstrukturaus. Mit hoher Festigkeit, überlegener Zähigkeit und stabiler Gesamtstruktur passt er sich perfekt an Tiefsee- und Offshore-Gewässer mit starkem Wind und schweren Wellen an.
Unternehmensvorstellung:
Wir sind der größte Hersteller von HDPE-Fischkäfigen in China und kooperieren mit dem East China Sea Fisheries Research Institute als Produktionsbasis für Anti-Wellen-Käfige der Chinesischen Akademie der
Wissenschaften. Ebenso als Basis für die Ausrüstungsherstellung der Marine von Sun Yat-sen, die erste Basis, entwerfen wir den chinesischen nationalen Standard für HDPE-Fischkäfige. Unsere Fischkäfige können im Meer oder See eingesetzt werden und haben eine Lebensdauer von mehr als 25 Jahren.Immer mehr Menschen nutzen unsere Käfige zur Fischzucht für eine bessere Fischqualität.
Produktbeschreibung
![]()
Umfang (M)
| Durchmesser des Schwimmrohrs (MM) | Durchmesser des Handlaufrohrs (MM) | Durchmesser des Standrohrs (MM) | 30 |
|---|---|---|---|
| 200mm | 90mm | 110mm | 125mm |
| 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm | ... |
| 250mm | 110mm | 125mm | ... |
| 250mm/315mm | 110mm | 125mm | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | Spezifikationen für HDPE-Quadrat-Schwimmkäfigrahmen |
| 110 | 125mm | ... | Spezifikationen für HDPE-Quadrat-Schwimmkäfigrahmen |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Spezifikationen für HDPE-Quadrat-Schwimmkäfigrahmen |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Spezifikationen für HDPE-Quadrat-Schwimmkäfigrahmen |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Spezifikationen für HDPE-Quadrat-Schwimmkäfigrahmen |
| 2,0 | 125mm | ... | Spezifikationen für HDPE-Quadrat-Schwimmkäfigrahmen |
Länge*Breite (m)
| Durchmesser des Schwimmrohrs (mm) | Durchmesser des Handlaufrohrs (mm) | Durchmesser des Standrohrs (mm) | Lochdurchmesser der Halterung (mm) | Abstand der Halterungen (m) | 2*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2,0 | 110 | 125 | 2,0 | 9*9 |
| 200/250 | 2,0 | 110/125 | 125/– | 2,0 | 9*9 |
| 200/250 | 2,0 | 110/125 | 125/– | 2,0 | 9*9 |
| 200/250 | 2,0 | 110/125 | 125/– | 2,0 | 9*9 |
| 200/250 | 2,0 | 110/125 | 125/– | 2,0 | 9*9 |
| 250/300 | 2,0 | 125 | 125/– | 2,0 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125 | 125/– | 110/125 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125/– | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/– | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/– | 500/600 | 2,5 | 15*15 |
| 350/400 | 2,5 | 125/– | 500/600 | 2,5 | 20*20 |
| 450/500 | 2,5/3,0 | 125/– | 500/600 | 2,5/3,0 | 30*30 |
| 500/600 | 3,0/3,5 | 125/– | 500/600 | 3,0/3,5 | Parameter |
| Wert | Umfang |
|---|---|
| 80m-300m | Schwimmrohrdurchmesser |
| 355mm-500mm | Handlaufrohr |
| 125mm-180mm | Standrohr |
| Verbunde Struktur | Zuchtfläche |
| 508-7165 m² | Halterungsabstand |
| ≤1,71-3,5m | Wellenwiderstand |
| ≤6m | Lebensdauer |
| ≥25 Jahre | Fabrikbild |
![]()
![]()
FAQ
![]()
![]()
![]()