![]()
Schwere HDPE-Tiefwasserfischkäfig Anti-Typhoon für Offshore-Landwirtschaft
Hochfeste HDPE Anti-Welle Tiefwasser-Fischkäfig, einstückiges Spritzguss-Stativdesign, hervorragende Zähigkeit und stabile Struktur,
für die Offshore- und Tiefsee-Aquakulturunter starkem Wind und Wellen.
Einführung in die Firma:
Wir sind der größte Hersteller von HDPE-Fischkäfigen in China, kooperieren mit dem East China Sea Fisheries Research Institute, als die Chinesische Akademie für
Wissenschaften Anti-Welle Käfig Herstellung Industrie Basis.Auch als Sun Yat-sen Mariner Ausrüstung Herstellung Industrie Basis, die erste Basis, wir Entwurf der
Der chinesische nationale Standard für HDPE-Fischkäfige.. Unsere Fischkäfige können im Meer oder See sein, während die Lebensdauer mehr als 25 Jahre beträgt.
Jetzt nutzen immer mehr Menschen unseren Käfig, um Fische zu züchten, um eine bessere Fischqualität zu erzielen.
![]()
Spezifikationen für einen runden schwimmenden Käfigrahmen aus HDPE
| Umfang (M) | Durchmesser des schwimmenden Rohres (MM) | Durchmesser des Leitungsrohrs ((MM)) | Durchmesser des Ständerrohrs (mm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
| 60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
| 80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | Ich... |
| 90 | 350 mm | 125 mm | Ich... |
| 100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | Ich... |
| 120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | Ich... |
| 150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | Ich... |
| 200 | 400 mm | 125 mm | Ich... |
Spezifikationen für den quadratischen schwimmenden Käfigrahmen aus HDPE
| Länge*Breite (m) | Durchmesser des schwimmenden Rohres (mm) | Durchmesser des Leitungsrohrs (mm) | Durchmesser des Standrohrs (mm) | Durchmesser des Löchers (mm) | Entfernung der Klammern (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/ | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/ | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/ | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/ | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/ | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/ | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Umfang | 80 m bis 300 m |
| Durchmesser der schwimmenden Rohre | 355 mm bis 500 mm |
| Rohr für das Handgelenk | 125 mm bis 180 mm |
| Standrohr | Verbundene Struktur |
| Brutgebiet | 508 bis 7165 m2 |
| Abstand zwischen Klammern | ≤1,71-3,5 m |
| Wellenwiderstand | ≤ 6 m |
| Lebensdauer | ≥ 25 Jahre |
![]()
Fabrikbild
![]()
![]()
![]()