Nanfengwang Cage verfügt über einen außergewöhnlichen Wind-, Strom- und Wellenwiderstand. Erbaut mit marinen HDPE-Rohr für eine verlängerte Haltbarkeit und große Kapazität zur Maximierung der Überlebensraten der Fische.
Umfang (m) | Durchmesser des schwimmenden Rohrs (mm) | Durchmesser des Handlaufrohrs (mm) | Durchmesser des Standrohrs (mm) |
---|---|---|---|
30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | - |
90 | 350 mm | 125 mm | - |
100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
200 | 400 mm | 125 mm | - |
L*w (m) | Durchmesser des schwimmenden Rohrs (mm) | Durchmesser des Handlaufrohrs (mm) | Durchmesser des Standrohrs (mm) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
4m * 4m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
5m * 5m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
6m * 6m | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
7m * 7m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
8m * 8m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
9m * 9m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
10m * 10 m | 315 mm | 110 mm | 125 mm |
12m * 12 m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/- |
15m * 15 m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/- |
20m * 20 m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
30 m * 30 m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
Unser Mooring-System mit Tiefsee "Gitter" verbindet Käfige mit Seilen und Fesseln, wodurch eine miteinander verbundene Gruppe erstellt wird, die gleichmäßig bewegt. Dieses Design verhindert Kollisionsschäden auch unter schweren Meeresbedingungen.